
Elevated Tee Size Chart
| Sleeve Length | Chest | Body Length | |
| S | 9 1/2 in. | 20 in. | 26 1/2 in. |
| M | 9 3/4 in. | 22 in. | 27 1/4 in. |
| L | 10 in. | 24 in. | 28 in. |
| XL | 10 1/4 in. | 26 in. | 28 3/4 in. |
| 2XL | 10 1/2 in. | 28 in. | 29 1/2 in. |


| Sleeve Length | Chest | Body Length | |
| S | 9 1/2 in. | 20 in. | 26 1/2 in. |
| M | 9 3/4 in. | 22 in. | 27 1/4 in. |
| L | 10 in. | 24 in. | 28 in. |
| XL | 10 1/4 in. | 26 in. | 28 3/4 in. |
| 2XL | 10 1/2 in. | 28 in. | 29 1/2 in. |
