
CS Jersey Size Chart
| Sleeve Length | Chest | Body Length | |
| S | 9 1/4 in. | 21 in. | 27 in. |
| M | 9 1/2 in. | 22 in. | 28 in. |
| L | 9 3/4 in. | 23 in. | 29 in. |
| XL | 10 in. | 24 1/2 in. | 30 in. |
| 2XL | 10 1/4 in. | 26 in. | 31 in. |


| Sleeve Length | Chest | Body Length | |
| S | 9 1/4 in. | 21 in. | 27 in. |
| M | 9 1/2 in. | 22 in. | 28 in. |
| L | 9 3/4 in. | 23 in. | 29 in. |
| XL | 10 in. | 24 1/2 in. | 30 in. |
| 2XL | 10 1/4 in. | 26 in. | 31 in. |
